Thông báo
Clear all
Topic starter
Tháng 7 20, 2022 3:53 chiều
1. Giá các loại gỗ tự nhiên thông dụng
Loại gỗ
|
KT(cm)
|
Giá(triệu/m3)
|
|
1 | Gỗ hương tròn Châu Phi |
H193–338 |
18–21 |
2 | Gỗ lim Châu Phi | H250–325 | 15–19 |
3 | Gỗ lim hộp Tali |
D40–80 |
13–23 |
4 | Gỗ trắc lai | D50–75 | 9–16 |
5 | Gỗ căm xe hộp Campuchia | L250–600 | 15–20 |
6 | Gỗ hộp Nam Phi | Mặt30–65 | 15–36 |
7 | Gỗ Căm xe hộp Châu Phi | Mặt30–80 | 10–16 |
8 | Gỗ Nam Phi xẻ sạch | Mặt14–40 | 27–37 |
9 | Gỗ Hương chua | Mặt25–60 | 19–46 / tấn |
10 | Gỗ hương vân Nam Phi | Mặt25–40 | 28– 38/ tấn |
11 | Gỗ đỏ Lào mặt bàn | Mặt60 85 | 28–68/ tấn |
2. Bảng giá gỗ tự nhiên theo nhóm (Đơn vị tính: đồng/m 3)
|
Nhóm I |
Gỗ tròn
|
Gỗ xẻ L> 3 m |
1 | Gỗ lim | 12.000.000 | 16.000.000 |
2 | Gỗ hương | 16.000.000 | 30.000.000 |
3 | Gỗ cẩm liên | 3.800.000 | 5.700.000 |
4 | Gỗ Pơ mu | 48.000.000 | |
5 | Gỗ trắc | 80.000.000 | 150.000.000 |
6 | Gỗ muồng đen | 3.000.000 | 4.500.000 |
7 | Gỗ cẩm lai, cẩm thị | 45.000.000 | |
8 | Gỗ cà te | 38.000.000 | |
9 | Gỗ trai | 5.000.000 | 8.000.000 |
10 | Gỗ táo, sến | 3.500.000 | 5.000.000 |
11 | Gỗ mật | 15.000.000 | |
12 | Gỗ mun | 30.000.000 | 8.000.000 |
13 | Gỗ gõ | 6.600.000 | 10.000.000 |
14 | Gỗ lát | 11.500.000 | 15.000.000 |
15 | Gỗ dạ hương | 7.200.000 | 10.000.000 |
16
|
Gỗ sơn huyết
|
4.500.000
|
7.000.000
|
|
Nhóm II |
Gỗ tròn
|
GGỗ xẻ
|
1 | Gỗ căm xe | 6.000.000 | 10.000.000 |
2 | Gỗ sao | 5.600.000 | 9.000.000 |
3 | Gỗ kiền kiền | 4.400.000 | 7.000.000 |
4 |
Gỗ khác
|
3.500.000
|
5.200.000
|
|
Nhóm III |
Gỗ tròn
|
Gỗ xẻ
|
1 | Gỗ bằng lăng | 4.400.000 | 7.000.000 |
2 | Gỗ vên vên | 3.000.000 | 4.500.000 |
3 | Gỗ dầu gió | 5.000.000 | 8.000.000 |
4 | Gỗ cà chít, chò chỉ | 4.000.000 | 6.500.000 |
5
|
Gỗ khác
|
2.500.000
|
3.800.000
|
|
Nhóm IV |
Gỗ tròn
|
Gỗ xẻ
|
1 | Gỗ sến bo bo | 2.800.000 | 4.200.000 |
2 | Gỗ thông | 2.200.000 | 3.500.000 |
3 | Gỗ dầu, bạch tùng | 3.100.000 | 5.000.000 |
4
|
Gỗ khác
|
1.800.000
|
2.700.000
|
|
Nhóm V |
Gỗ tròn
|
Gỗ xẻ
|
1 | Gỗ dầu đỏ, dầu nước | 3.100.000 | 5.000.000 |
2 | Gỗ dầu đồng | 2.500.000 | 4.000.000 |
3
|
Gỗ khác
|
2.000.000
|
3.000.000
|
|
Nhóm VI |
Gỗ tròn
|
Gỗ xẻ
|
1 | Gỗ trám hồng, xoan đào | 2.200.000 | 3.500.000 |
2
|
Gỗ khác
|
1.800.000
|
2.700.000
|
|
Nhóm VII |
Gỗ tròn
|
Gỗ xẻ
|
1 | gáo vàng, trám vàng | 2.200.000 | 3.000.000 |
2
|
Gỗ khác
|
1.500.000
|
2.250.000
|
|
Nhóm VIII |
Gỗ tròn
|
Gỗ xẻ
|
1 | # | 1.200.000 | 1.800.000 |
3. Bảng giá gỗ tự nhiên nhập khẩu (Đơn vị tính: m3)
Loại gỗ
|
Đơn giá
|
|
1 | Gỗ Sồi trắng (White oak) | 6.070.000~250EUR |
2 | Gỗ thông New Zealand pine (松樹) | 3.702.000~165$ |
3 | Gỗ thông Chile pine | 3.702.000 ~165$ |
4 | Gỗ thông Brazil pine | 3.702.000~165$ |
5 | Gỗ anh đào (Cherry) (櫻桃) | 4.260.000~190$ |
6 | Gỗ thông trắng (White Pine) | 4.260.000~190$ |
7 | Gỗ thông Mỹ | 4.260.000~190$ |
8 | Gỗ alder (trăn) (榿木) | 4.260.000~190$ |
9 | Gỗ poplar (Dương) (白楊) | 4.260.000 đồng~190$ |
10 | Gỗ doussi (gõ đỏ) | 14.260.000 đồng~635$ |
11 | Gỗ mahogany (Dái ngựa) (桃花心木) | 4.260.000 đồng~190$ |
12 | Gỗ teak (Giá tỵ) (柚木) | 4.260.000 đồng~190$ |
13 | Gỗ thích cứng (Hard Maple) (硬楓木) | 4.260.000 đồng~190$ |
14 | Gỗ xoan đào (Sapele) (沙比利) | 7.500.000 |
15 | Gỗ căm xe (Pyinkado) Căm xe tròn | 8.500.000 |
16 | Căm xe hộp : 12.500.000 /m3 | 12.500.000 |
17 | Gỗ beech (Dẻ gai) | 4.260.000~190$ |
18 | Gỗ sồi đỏ (Red oak) | 6.070.000 đồng~250EUR |
19 | Gỗ óc chó (Walnut) (核桃) | 7.060.000~315$ |
20 | Gỗ tần bì (Ash) (白蠟木) | 7.060.000~315$ |
21 | Gỗ thông Thụy điển (Sweden Pine) | 4.260.000~190 |
22 | Gỗ thông Phần lan (Finland Pine) | 4.260.000~190$ |
[Nguồn:Cập Nhật]